新復興微波通訊 | 高頻基板 | 電路板

高頻微波通訊基板 | 高效能散熱基板 | FR-4基板 | 特殊複合材料基板 | 特殊車用基板

財務資訊

每月營收


Monthly Revenue

月份 營收 累計(K,NTD)
1月 19,509 19,509
2月 11,186 30,695
3月 20,997 51,692
4月 17,071 68,764
5月 17,850 86,614
6月 16,860 103,475
7月 0 0
8月 0 0
9月 0 0
10月 0 0
11月 0 0
12月 0 0
月份 營收 累計(K,NTD)
1月 49,284 49,284
2月 48,971 98,255
3月 20,444 118,699
4月 11,878 130,576
5月 20,495 151,071
6月 19,145 170,217
7月 21,201 191,418
8月 28,462 219,880
9月 21,569 241,449
10月 18,740 260,188
11月 20,075 280,263
12月 16,312 296,575
月份 營收 累計(K,NTD)
1月 147,898 147,898
2月 173,169 321,067
3月 225,668 546,736
4月 190,325 737,061
5月 192,496 929,557
6月 233,590 1,163,148
7月 370,991 1,534,139
8月 419,037 1,953,176
9月 285,648 2,238,823
10月 184,528 2,423,351
11月 222,837 2,646,188
12月 164,041 2,810,229
月份 營收 累計(K,NTD)
1月 57,870 57,870
2月 43,639 101,509
3月 59,107 160,616
4月 37,237 197,853
5月 47,915 245,768
6月 36,016 281,784
7月 74,471 356,255
8月 70,540 426,795
9月 61,125 487,921
10月 62,784 550,705
11月 25,221 575,926
12月 142,702 718,628
月份 營收 累計(K,NTD)
1月 43,681 43,681
2月 31,130 74,811
3月 50,488 125,299
4月 37,840 163,139
5月 38,705 201,844
6月 39,374 241,218
7月 37,854 279,072
8月 36,407 315,479
9月 37,459 352,938
10月 48,846 401,784
11月 34,177 435,961
12月 58,700 494,660

合併財務報表


Consolidated Financial Statements


投資人關係聯絡窗口


Investor Relations

各位投資人您好:
「投資人服務」提供新復興各項營運訊息,包括:重大訊息、財務報表、公司年報、股利分派、股價查詢及股東會訊息等,協助您進一步了解。若您對於營運或股務有任何問題,歡迎與我們聯絡。

投資人聯絡窗口

聯絡窗口 : 廖毅樺


聯絡電話 : 03-4722191

高頻微波通訊基板 | 高效能散熱基板 | FR-4基板 | 特殊複合材料基板 | 特殊車用基板

新復興微波通訊 | 高頻基板 | 電路板